º | NOMBRE Y APELLIDO | CATEGORÍA | TIEMPO |
GENERAL INDIVIDUAL CAB | |||
1 | Andrade Julio | M D | 1.06.32 |
2 | Villata Ezequiel | M A | 1.08.09 |
3 | Bulacios Pablo | M B | 1.08.26 |
4 | Hernandez Marcos | M B | 1.10.44 |
5 | Marcos Pablo | M D | 1.11.35 |
6 | Ferreyra aldo | M A | 1.12.07 |
7 | Nennhuber andres | M D | 1.12.19 |
8 | Sosa Lucas | M A | 1.12.37 |
9 | Garcia Gaston | M B | 1.13.05 |
10 | Agurto Juan | M D | 1.14.56 |
11 | Ivancich Rudy | M A | 1.15.14 |
12 | Quinteros Cesar | m c | 1.17.09 |
13 | Dos Santos Alberto | M C | 1.17.10 |
14 | Ibañez Fabian | JUV B | 1.17.49 |
15 | Benzoni Nicolas | MAY | 1.18.06 |
16 | De Villafañe Juan Ignacio | JUV B | 1.18.40 |
17 | Morales Eduardo | M D | 1.19.07 |
18 | Dos Santos Bruno | M A | 1.19.25 |
19 | Toledano Ariel | M B | 1.19.30 |
20 | Catalan Ricardo | M F | 1.19.47 |
21 | Garcia Luis | m c | 1.20.02 |
22 | Ripoll Alejandro | M B | 1.20.09 |
23 | Vargas Leandro | M B | 1.21.39 |
24 | Borquez Aroldo | M F | 1.21.50 |
25 | Biagetti Javier | M C | 1.21.55 |
26 | Lasdica Fernando | M B | 1.21.59 |
27 | Jure roberto | M D | 1.22.04 |
28 | Paincho Fernando | M E | 1.23.42 |
29 | Ninkovic Martin | M E | 1.23.42 |
30 | silva Federico | M A | 1.25.31 |
31 | Biñckoski Maximiliano | JUV B | 1.25.48 |
32 | Picon Daniel | M E | 1.25.52 |
33 | Reyes Fabian | M D | 1.26.22 |
34 | Perez Mariani Federico | M C | 1.26.33 |
35 | Ferreyra Marcelo | M F | 1.28.43 |
36 | Encina Oscar | M E | 1.28.50 |
37 | Borquez Antonio | M F | 1.29.12 |
38 | Szabluk Gaston | M D | 1.30.15 |
39 | Garcia Adriel | JUV B | 1.30.46 |
40 | Sander Nadir | M A | 1.32.49 |
41 | Salazar Martin | M D | 1.34.57 |
42 | Finlez Marcelo | M E | 1.36.50 |
43 | Arrechea Ramiro | M E | 1.38.56 |
44 | Sosa Mario | M G | 1.41.19 |
GENERAL INDIVIDUAL DAMAS | |||
1 | Miranda Moira | JUV B | 1.13.24 |
2 | Diaz Sebriano Guadalupe | JUV A | 1.20.14 |
3 | Ibañez Sofia | JUV B | 1.23.23 |
4 | Ripoll Paulina | M B | 1.23.31 |
5 | Sahonero ana Paula | M B | 1.26.53 |
6 | Stolerman Samanta | M C | 1.31.32 |
7 | Dominguez Maria Jose | M D | 1.33.46 |
8 | Correia Claudia | M C | 1.35.08 |
9 | Riat Natalia | MAY | 1.36.43 |
10 | Venter Sheila | MAY | 1.36.56 |
11 | Zuich Marta | M F | 1.38.09 |
12 | Mancassola Marisa | M E | 1.39.06 |
GENERAL PROMO CABALLEROS | |||
1 | Mamy Miguel | 1.01.55 | |
2 | Gonzalez Ramiro | 1.02.22 | |
3 | Kammerer Lionel | 1.03.11 | |
4 | Echeverria Hugo | 1.04.28 | |
5 | Borquez pablo | 1.05.38 | |
6 | Edwards Walter | 1.06.38 | |
7 | Aimetta Lucas | 1.07.23 | |
8 | Muñoz Marcelo | 1.15.52 | |
9 | Carabajal Jose | 1.16.08 | |
GENERAL SHORT RUTA DAMAS | |||
1 | Kindruk virginia | 1.07.11 | |
2 | Gomez Rocio | 1.09.05 | |
3 | Mamy Jesica | 1.12.29 | |
4 | Caro Liliana | 1.14.21 | |
5 | Mamy gina | 1.14.36 | |
6 | Habib Veronica | 1.16.46 | |
7 | Gutierrez victoria | 1.16.51 | |
8 | Encina Bettina | 1.17.42 | |
9 | Pasten Silvana | 1.18.39 | |
POSTA LARGA CABALLEROS | |||
1 | Morales Abraham-Campanari Jeremias-Soto Esteban | 1.10.49 | |
2 | Stabile alexis- Gherbi Pablo-Cespedes Leonardo | 1.11.23 | |
3 | Faro Facundo-Manuel Hernandez-Leikin Alejandro | 1.13.10 | |
4 | Villata horacio-Maximiliano Sanzana- Bascur Francisco | 1.16.42 | |
5 | Zucchi roberto-Castillo roberto-Bicciconti Federico | 1.24.38 | |
6 | Sauthier Marcelo-Herrada Rudy-Ceragioli Mauro | 1.30.33 | |
7 | Chalier Federico-Tavella Luca-Gomez Juan Ignacio | 1.35.34 | |
POSTA LARGA MIXTA | |||
1 | Lago Miriam-Lago roxana- Fernandez Sol | 1.50.26 | |
JUVENILES B DAMAS | |||
1 | Ibañez Fabian | 1.17.49 | |
2 | De Villafañe Juan Ignacio | 1.18.40 | |
3 | Biñckoski Maximiliano | 1.25.48 | |
4 | Garcia Adriel | 1.30.46 | |
JUVENILES B DAMAS | |||
1 | Miranda Moira | 1.13.24 | |
2 | Ibañez Sofia | 1.23.23 | |
MAYORES CABALLEROS | |||
1 | Benzoni Nicolas | 1.18.06 | |
MAYORES CABALLEROS | |||
1 | Riat Natalia | 1.36.43 | |
2 | Venter Sheila | 1.36.56 | |
MASTER A INDIVIDUAL CABALLEROS | |||
1 | Villata Ezequiel | 1.08.09 | |
2 | Ferreyra aldo | 1.12.07 | |
3 | Sosa Lucas | 1.12.37 | |
4 | Ivancich Rudy | 1.15.14 | |
5 | Dos Santos Bruno | 1.19.25 | |
6 | silva Federico | 1.25.31 | |
7 | Sander Nadir | 1.32.49 | |
MASTER B INDIVIDUAL CAB | |||
1 | Bulacios Pablo | 1.08.26 | |
2 | Hernandez Marcos | 1.10.44 | |
3 | Garcia Gaston | 1.13.05 | |
4 | Toledano Ariel | 1.19.30 | |
5 | Ripoll Alejandro | 1.20.09 | |
6 | Vargas Leandro | 1.21.39 | |
7 | Lasdica Fernando | 1.21.59 | |
MASTER B INDIVIDUAL DAMAS | |||
1 | Ripoll Paulina | 1.23.31 | |
2 | Sahonero ana Paula | 1.26.53 | |
MASTER C INDIVIDUAL CAB | |||
1 | Quinteros Cesar | 1.17.09 | |
2 | Dos Santos Alberto | 1.17.10 | |
3 | Garcia Luis | 1.20.02 | |
4 | Biagetti Javier | 1.21.55 | |
5 | Perez Mariani Federico | 1.26.33 | |
MASTER C INDIVIDUAL DAMAS | |||
1 | Stolerman Samanta | 1.31.32 | |
2 | Correia Claudia | 1.35.08 | |
MASTER D INDIVIDUAL CAB | |||
1 | Andrade Julio | 1.06.32 | |
2 | Marcos Pablo | 1.11.35 | |
3 | Nennhuber andres | 1.12.19 | |
4 | Agurto Juan | 1.14.56 | |
5 | Morales Eduardo | 1.19.07 | |
6 | Jure roberto | 1.22.04 | |
7 | Reyes Fabian | 1.26.22 | |
8 | Szabluk Gaston | 1.30.15 | |
9 | Salazar Martin | 1.34.57 | |
MASTER D INDIVIDUAL DAMAS | |||
1 | Dominguez Maria Jose | 1.33.46 | |
MASTER E INDIVIDUAL CAB | |||
1 | Paincho Fernando | 1.23.42 | |
2 | Ninkovic Martin | 1.23.42 | |
3 | Picon Daniel | 1.25.52 | |
4 | Encina Oscar | 1.28.50 | |
5 | Finlez Marcelo | 1.36.50 | |
6 | Arrechea Ramiro | 1.38.56 | |
MASTER E INDIVIDUAL DAMAS | |||
1 | Mancassola Marisa | 1.39.06 | |
MASTER F INDIVIDUAL CAB | |||
1 | Catalan Ricardo | 1.19.47 | |
2 | Borquez Aroldo | 1.21.50 | |
3 | Ferreyra Marcelo | 1.28.43 | |
MASTER F INDIVIDUAL CAB | |||
1 | Zuich Marta | 1.38.09 | |
MASTER G INDIVIDUAL CAB | |||
1 | Sosa Mario | 1.41.19 |
Anuncios